【年中無休】【ご成約で商品券20万円】
●北東角部屋・21階/眺望良好!
●ペット飼育可
【おすすめコメント】
◆制震構造タワーマンション
◆トリプルセキュリティ採用
◆コンシェルジュサービス
◆24時間有人管理
なんばグランドマスターズタワー
-
最寄駅
南海高野線 今宮戎
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 7,980万円(非課税)
- 専有面積 82.15㎡(24.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | なんばグランドマスターズタワー | 築年月 | 2010年04月中旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区敷津東2丁目1-24 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,270円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 10,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 321戸 | 階建 | 21階 / 地上33 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 82.15㎡ (24.85坪) | ||
バルコニー面積 | 28.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 敷津小学校(263m) 木津中学校(388m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / グリル / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 制震構造 / エレベーター2基以上 / 共用ゲストルーム / コンシェルジュサービス / アルコーブ / 24時間ゴミ出し可 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 24時間有人管理 / 居室広さ 全居室6帖以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 角部屋 | ||||||||
備考 | ■ちょっと見学してみたいだけと言う方も是非お問合せ下さい ◎当社ではネットで他社様が広告している物件も同時に紹介・内覧可能です! その際は、ご希望の物件名と価格をお申し付け下さい ◎当日のご見学、ご質問、資料請求、気軽にお問合せ下さい♪ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】321.1万円/坪 【法令制限等】景観法,航空法 【施工会社】大林・南海辰村建設共同企業体 |
||||||||
物件番号 | 200701-353 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/05 次回の情報更新予定日:2025/02/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- なんばグランドマスターズタワー
- 7,980 万円
- 3LDK (82.15㎡)
- 南海高野線 今宮戎
- 大阪市浪速区敷津東2丁目1-24