●リフォーム済みのお部屋です!
●レースカーテン・照明付き!
●設備保証付き!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ユニライフ福島 | 築年月 | 1979年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区玉川2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,398万円(税込) | 修繕積立費 | 9,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 20,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 97戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 66.15㎡ (20.01坪) | ||
バルコニー面積 | 8.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 玉川小学校(249m) 下福島中学校(370m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】169.8万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:300円 【一時金1】駐車場保証金:40000円 【ランニングコスト1】ロボットゲート使用料:500円/月 【施工会社】ユニチカ 【内装リフォーム】2024年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 200701-301 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニライフ福島
- 3,398 万円
- 3LDK (66.15㎡)
- 京阪中之島線 中之島
- 大阪市福島区玉川2丁目