新築
●多角的なセキュリティ体制!
●多角的なセキュリティ体制!
●制震構造・地上44階511邸の超高層タワー!
●最新の生活設備付き!共用施設充実!
ローレルタワー堺筋本町
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町
徒歩 1 分
大阪メトロ中央線 堺筋本町
徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 9,580万円(税込)
- 専有面積 60.47㎡(18.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ローレルタワー堺筋本町 | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区久太郎町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,580万円(税込) | 修繕積立費 | 5,220円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近畿住宅管理(株) | 管理費 | 16,770円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 511戸/販売戸数1戸 | 階建 | 22階 / 地上44 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 60.47㎡ (18.29坪) | ||
バルコニー面積 | 9.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | 開平小学校(1278m) 東中学校(1387m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / コンシェルジュサービス / 24時間ゴミ出し可 / 通風良好 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 【価格坪単価】523.8万円/坪 【インターネット】月額 1540円 【ランニングコスト1】ホームセキュリティ料:990円/月 【ランニングコスト2】プロパイダー利用料:440円/月 【法令制限等】防火地域,景観法,航空法 【バイク置場】空無 【駐輪場】空無 |
||||||||
物件番号 | 200701-253 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ローレルタワー堺筋本町
- 9,580 万円
- 2LDK (60.47㎡)
- 大阪メトロ中央線 堺筋本町
- 大阪市中央区久太郎町2丁目